Senioren Bezirksliga
Mannschaftsführer: Marcel Schufft
Aufstellung:
# | Name | Q-TTR |
1 | Messuri, Thomas | 1679 |
2 | Napoletano, Marco | 1647 |
3 | Schufft, Jana | 1550 |
4 | Weigl, Ulrich | 1537 |
5 | Klett, Andreas | 1527 |
6 | Jäger, Wolfram | 1511 |
7 | Schufft, Marcel | 1509 |
8 | Juchler, Joachim | 1470 |
9 | Phiaphadky, Somphet |
1377 |
10 | Schlegel, Jörg-Peter | 1310 |
11 | Kleiner, Horst | 1298 |
12 | Meurer, Ralf | 1293 |
13 | Krischel, Klaus | 1252 |
14 | Schödel, Jürgen |
1184 |
15 | Hauppenberger, Andreas | 1146 |
16 | Sykulla, Sigrid | 1065 |
17 | Frei, Harald |